| *Left column: source sites | *Top Row: destination | namp-cnrnw | namp-norfolk143 | namp-yokosuka | namp-sandiego | namp-wahiawa | namp-pensacola33 | namp-hickam | namp-intecwash |
| namp-cnrnw | Equilibrium rate | 2.4 Mbps | 1.6 Mbps | 4.5 Mbps | 2 Mbps | 2 Mbps | 1.8 mbps | 0 Mbps (1.2 Mbps) | |
| min RTT | 150.69 ms | 405.86 ms | 40.26 ms | 193.44 ms | 167.38 ms | 270.76 ms | 146.49 ms | ||
| % Loss | 1.50% | 0.15% | 0.19% | 19.00% | 0.36% | 1.10% | 0% (3.3%) | ||
| namp-norfolk143 | Equilibrium rate | 2.8 Mbps | 2.8 mbs | 4.9 Mbps | 2 Mbps | 5.2 Mbps | 2.8 Mbps | 0 Mbps (1.3 Mbps) | |
| min RTT | 124.04 ms | 309.77 ms | 71.49 ms | 191.92 ms | 49.59 ms | 175.10 ms | 22.73 ms | ||
| % Loss | 1.40% | 9.80% | 1.40% | 3.60% | 0.92% | 1.20% | 0% (2%) | ||
| namp-yokosuka | Equilibrium rate | 0 Mbps (.151 Mbps) | 2.6 Mbps | 3.6 Mbps | 4 Mbps | 3.5 Mbps | 2.9 Mbps | .797 Mbps | |
| min RTT | 404.86 ms | 308.66 ms | 226.22 ms | 135.49 ms | 357.34 ms | 134.35 ms | 277.20 ms | ||
| % Loss | 0.00% | 2.10% | 9.70% | 0.04% | 22.00% | 4.20% | 1.70% | ||
| namp-sandiego | Equilibrium rate | 4.8 Mbps | 4.6 Mbps | 0 Mbps (.684 Mbps) | .883 Mbps | 4 Mbps | 1.6 Mbps | 0 Mbps (1.4 Mbps) | |
| min RTT | 38.37 ms | 71.22 ms | 225.80 ms | 147.17 ms | 98.72 ms | 94.04 ms | 92.82 ms | ||
| % Loss | 1.80% | 0.53% | 0.00% | 1.20% | 1.00% | 0.38% | 0% (2.8%) | ||
| namp-waihawa | Equilibrium rate | 2.2 Mbps | 1.7 Mbps | 4.8 Mbps | 0 Mbps (4.2 Mbps) | 4 Mbps | 7 Mbps | 0 Mbps (1.1 Mbps) | |
| min RTT | 163.52 ms | 188.56 ms | 123.11 ms | 146.12 ms | 234.09 ms | 4.28 ms | 146.29 ms | ||
| % Loss | 4.30% | 0.93% | 2.00% | 0% (.053%) | 0.05% | 0.02% | 0.00% | ||
| namp-pensacola33 | Equilibrium rate | 2.7 Mbps | 5.7 Mbps | .753 Mbps | 4.6 Mbps | 3.4 Mbps | 4.4 Mbps | 0 Mbps (1.4 Mbps) | |
| min RTT | 167.94 ms | 49.71 ms | 358.20 ms | 98.92 ms | 236.93 ms | 223.77 ms | 65.65 ms | ||
| % Loss | 6.30% | 3.20% | 5.20% | 0.32% | 1.10% | 1.30% | 0%(3.8%) | ||
| namp-hickam | Equilibrium rate | .977 Mbps | 0 Mbps (2.3 Mbps) | 2.5 Mbps | 2.3 Mbps | 6.6 Mbps | 2.4 Mbps | 1.2 Mbps | |
| min RTT | 243.00 ms | 173.04 ms | 134.11 ms | 94.25 ms | 3.94 ms | 221.90 ms | 150.09 ms | ||
| % Loss | 14.00% | 0% (2%) | 0.66% | 1.90% | 0.64% | 0.45% | 0.88% | ||
| namp-intecwash | Equilibrium rate | 0 Mbps (1.4 Mbps) | 0 Mbps (1.5 Mbps) | 0 Mbps (.196 Mbps) | 0 Mbps (1.4 Mbps) | 0 Mbps (1.4 Mbps) | 1.4 Mbps | 1.1 Mbps | |
| min RTT | 144.63 ms | 22.68 ms | 329.95 ms | 95.55 ms | 144.29 ms | 66.32 ms | 150.56 ms | ||
| % Loss | 0% (3.2%) | 0% (1.8%) | 0.00% | 0% (2.3%) | 0% (2.6%) | 3.80% | 6.60% |
NOTE: All systems are running FreeBSD 3.4 with 100Mbps connections except NAMP-FAREAST, NAMP-CPF, NAMP-FLEET, and NAMP-PENSACOLA have 10Mbps connection.
Last Updated on 1/29/01
By Cindy Dykstra
Email: cindyd@wareonearth.com