*Left column: source sites *Top Row: destination namp-cnrnw namp-norfolk143 namp-yokosuka namp-sandiego namp-wahiawa namp-pensacola33 namp-hickam namp-intecwash namp-lewis
namp-cnrnw Equilibrium rate 3.1 Mbps 2.3 Mbps 3.5 mbps (2.9 Mbps) 3.9 Mbps 2.2 Mbps 2.3 Mbps 6.3 Mbps
min RTT 115.80 ms 266.36 ms 128.31 ms 245.90 ms 132.55 ms 258.21 ms 135.21 ms 11.85 ms
% Loss 1.40% 0.31% 0.04% 0% (2.8%) 1.60% 8.60% 1.40% 0.19%
namp-norfolk143 Equilibrium rate 4.9 Mbps 3.2 Mbps 5.4 Mbps 1.7 Mbps 4.7 Mbps 2.3 Mbps 5.5 Mbps 4.3 Mbps
min RTT 122.17 ms 279.10 ms 67.57 ms 219.93 ms 70.21 ms 207.28 ms 21.77 ms 115.07 ms
% Loss 1.60% 0% (2.5%) 1.00% 0.26% 2.00% 11.00% 0.50% 0.13%
namp-yokosuka Equilibrium rate 5.2 Mbps (4.4 Mbps) 5.1 Mbps 7.1 Mbps 4.8 Mbps (6.5 Mbps) (4.3 Mbps) (4 Mbps)
min RTT 265.48 ms 278.48 ms 243.15 ms 140.90 ms 309.91 ms 137.96 ms 290.87 ms 263.77 ms
% Loss 0.08% 0% (.025%) 0.04% 0.04% 2.60% 0% (1.8%) 0% (3.1%) 0% (.028%)
namp-sandiego Equilibrium rate 3.1 Mbps 5 Mbps (2.2 Mbps) (2.9 Mbps) 3.1 Mbps 2.1 Mbps 3.4 Mbps (3.1 Mbps)
min RTT 127.67 ms 67.17 ms 243.11 ms 171.75 ms 96.86 ms 171.69 ms 83.31 ms 121.37 ms
% Loss 6.30% 0.54% 0% (1.4%) 0% (.16%) 0.92% 1.40% 0.92% 0% (5%)
namp-waihawa Equilibrium rate 5.7 Mbps 5.6 Mbps (6.1 Mbps) (6.1 Mbps) 6.9 Mbps 6.9 Mbps 5.8 Mbps 6.4 Mbps
min RTT 243.84 ms 219.50 ms 140.60 ms 170.73 ms 211.24 ms 7.01 ms 225.78 ms 160.78 ms
% Loss 1.90% 0.06% 0% (.48%) 0% (1.3%) 1.30% 1.20% 0.26% 0.08%
namp-pensacola33 Equilibrium rate 3 Mbps 4.6 Mbps (1 Mbps) 4.8 Mbps .868 Mbps (1.5 Mbps) 1.9 Mbps 2.2 Mbps
min RTT 130.70 ms 31.98 ms 314.58 ms 55.14 ms 211.64 ms 234.97 ms 93.76 ms 125.06 ms
% Loss 0.22% 1.50% 0% (.11%) 0.50% 1.00% 0% (.23%) 0.82% 0.06%
namp-hickam Equilibrium rate (4.8 Mbps) 4.7 Mbps (6.1 Mbps) (5.8 Mbps) 6.8 Mbps 2.9 Mbps 4.1 Mbps (4 Mbps)
min RTT 256.39 ms 206.22 ms 137.71 ms 170.92 ms 6.05 ms 254.58 ms 216.70 ms 228.78 ms
% Loss 0% (1.3%) 0.44% 0% (.82%) 0% (1.5%) 0.08% 0.06% 0.76% 0% (.36%)
namp-intecwash Equilibrium rate 5.3 Mbps 6 Mbps (3.3 Mbps) 4.3 Mbps (4 Mbps) 4.7 Mbps 3.8 Mbps (4.8 Mbps)
min RTT 116.91 ms 22.01 ms 291.04 ms 83.82 ms 226.32 ms 94.38 ms 217.73 ms 112.08 ms
% Loss 1.20% 0.26% 0% (.2%) 0.77% 0% (.87%) 1.20% 1.00% 0% (.024%)
namp-lewis Equilibrium rate 6.9 Mbps 4.9 Mbps 3.1 Mbps 5 Mbps 3.4 Mbps 4.9 Mbps 3 Mbps (4 Mbps)
min RTT 10.55 ms 115.15 ms 262.93 ms 120.77 ms 159.63 ms 125.13 ms 228.75 ms 112.15 ms
% Loss 0.02% 0.44% 0.12% 0.66% 3.90% 0.95% 0.35% 0.00%
For example:  TReno from namp-sandiego to namp-norfolk143 was 5 Mbps.
NOTE:  All systems are running FreeBSD 3.4 with 100Mbps connections except NAMP-FAREAST, NAMP-CPF, NAMP-FLEET,
           and NAMP-PENSACOLA have 10Mbps connection.